財務情報
業績ハイライト
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
売上高 (百万円) | 313 | 264 | 202 | 135 |
経常利益 (百万円) | -1,278 | -1,925 | -1,104 | -749 |
当期純利益 (百万円) | -2,835 | -1,881 | -1,310 | -780 |
1株当たり当期純利益 (円) | -41.53 | -26.90 | -18.70 | -11.10 |
自己資本当期純利益率(ROE) (%) | -35.2 | -29.1 | -27.0 | -20.4 |
- (注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 2.2023年3月期第2四半期より連結決算を採用しており、2022年3月期以前の数値は参考に単体の数値を記載しております。
財政状況
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
純資産 (百万円) | 7,499 | 5,566 | 4,253 | 3,421 |
総資産 (百万円) | 7,820 | 7,136 | 5,784 | 5,071 |
1株当たり純資産 (円) | 106.13 | 79.08 | 60.61 | 48.39 |
自己資本比率 (%) | 94.8 | 77.6 | 73.5 | 67.2 |
- (注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 2.2023年3月期第2四半期より連結決算を採用しており、2022年3月期以前の数値は参考に単体の数値を記載しております。
キャッシュ・フロー状況
| 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -1,247 | -1,752 | -1,087 | -585 |
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -871 | -244 | 1,207 | 793 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | -11 | 1,145 | - | 3 |
現金及び現金同等物期末残高 (百万円) | 1,891 | 1,097 | 1,309 | 1,575 |
- (注) 1.売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 2.2023年3月期第2四半期より連結決算を採用しており、2022年3月期以前の数値は参考に単体の数値を記載しております。