パイプライン
創薬領域 | 疾患 | 開発品目 | シード | 非臨床 | 臨床 |
---|---|---|---|---|---|
組織再生 | |||||
変形性膝関節症 | |||||
mRNA: RUNX1 | |||||
PrimRNA※ | |||||
皮膚アンチエイジング | |||||
mRNA: F | |||||
自社オリジナル | |||||
眼科疾患 | |||||
mRNA: C | |||||
パートナー:千寿製薬 | |||||
ワクチン | |||||
アレルギー疾患 | |||||
mRNA: B | |||||
パートナー:花王 | |||||
アレルギー疾患 | |||||
mRNA: G | |||||
パートナー:花王 | |||||
自己免疫疾患 | |||||
mRNA: H | |||||
パートナー:花王 | |||||
がん | |||||
膠芽腫 | |||||
ASO: TUG1 | |||||
パートナー:名古屋大学 | |||||
乳がん | |||||
siRNA: PRDM14 | |||||
パートナー:慶応大学 |
※当社子会社です